產(chǎn)品簡介
NH206室內(nèi)光照度傳感器采用進(jìn)口傳感核心,ABS塑料外殼結(jié)構(gòu);具有安裝方便、使用壽命長、測量度高、穩(wěn)定性好、微功耗、傳輸距離長、抗外界干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。特別適合辦公樓宇、倉庫、廠房、商場、購物中心、體育館、人防工程等各類需照度、氣溫、氣濕測量的場合。
本系列帶RS485接口的傳感器可選照度、氣溫、氣濕集成一體傳感器,型號為NH206ZWS0~200k-R。
如無需照度功能,可選用RS485接口的氣溫、氣濕一體傳感器,型號為NH206WS-50~80-R。
只需照度功能,傳感器485接口,型號為NH206Z0~200k-R。
選用一體傳感器性價比更高,安裝、布線更方便。本系列所有傳感器電路板上均有LED指示,方便判斷傳感器工作、通訊狀態(tài)。
照度傳感器RS485接口的傳感器具有量程自動轉(zhuǎn)換功能,如照度在2000lx以內(nèi)時,傳感器自動轉(zhuǎn)到0~2k量程;照度在2,000~20,000lx之間時,傳感器自動轉(zhuǎn)為0~20k量程;照度大于20,000lx時,傳感器自動轉(zhuǎn)為0~200k量程。
技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 照度 | 氣溫 | 氣濕 | |
量 程 | 0-2klx | -40℃~60℃ | -50℃~80℃ | 0%~100% |
度 | ±5%(0~2k,2k~20k,20k~200k) | ±0.5℃ | ±5% | |
分辨率 | 1 | 0.01℃ | 0.01% |
本系列傳感器可選擇以下3種輸出接口:
接口后綴 | U2 | I | R |
輸出信號 | DC 0~2V | 4~20mA電流環(huán) | RS485 |
輸出值計(jì)算(注) | 輸出值=(輸出電壓mV/2000mV)×量程+量程起始值 | 輸出值=((輸出電流mA-4mA)/16mA)×量程+量程起始值 | Modbus-RTU協(xié)議 |
接線定義(見電路板白字) | 1Pin:電源
| 1Pin:二線制電流環(huán)、不分性 | 1Pin:電+ |
功耗 | ≤20mW@5V | ≤240mW@12V | ≤30mW@5V |
工作電壓 | DC 4V~15V | DC7.5V~36V | DC 4V~15V |
注:量程=量程大值-量程小值。
選型表
型號 | 功能 | 量程 | 輸出 | 說明 |
NH206 | Z | 0~200k | -R | 照度傳感器量程,0~200k量程自動轉(zhuǎn)換,485接口 |
NH206 | ZW | -R | 照度氣溫一體傳感器,量程0~200k量程自動轉(zhuǎn)換,-50~80℃,485接口 | |
NH206 | ZWS | -R | 照度氣溫氣濕一體傳感器,量程0~200k量程自動轉(zhuǎn)換,-50~80℃,0~100%,485接口 | |
NH206 | WS | -R | 氣溫氣濕傳感器,-50~80℃, 0~100%,485接口 | |
NH206 | Z | 0~2k | -U2 | 照度傳感器量程0~2k電壓輸出 |
NH206 | Z | 0~20k | -U2 | 照度傳感器量程0~20k電壓輸出 |
NH206 | Z | 0~200k | -U2 | 照度傳感器量程0~200k電壓輸出 |
NH206 | Z | 0~2k | -I | 照度傳感器量程0~2k電流輸出 |
NH206 | Z | 0~20k | -I | 照度傳感器量程0~20k電流輸出 |
NH206 | Z | 0~200k | -I | 照度傳感器量程0~200k電流輸出 |
NH206 | W | -40~60 | -U2 | 氣溫傳感器量程-40~60電壓輸出 |
NH206 | W | -50~80 | -U2 | 氣溫傳感器量程-50~80電壓輸出 |
NH206 | W | -40~60 | -I | 氣溫傳感器量程-40~60電流輸出 |
NH206 | W | -50~80 | -I | 氣溫傳感器量程-50~80電流輸出 |
NH206 | S | 0~100 | -U2 | 氣濕傳感器量程0~100電壓輸出 |
NH206 | S | 0~100 | -I | 氣濕傳感器量程0~100電流輸出 |
固定方式
一般采用壁掛安裝方法,傳感器背部有一掛孔,可將它掛裝在螺絲上。