立威奇兵DSJ-V2 執(zhí)fa記錄儀
圖像傳感器 | 1/2.5英寸 color CMOS圖像傳感器 |
廣角鏡頭 | >170度廣角,水平視角≧130° |
夜光補(bǔ)償 | LED夜光補(bǔ)償、紅外夜視, 10米看i清人臉面部表情, 20米看清人解右廓。 |
夜視自動(dòng)切換 | 用光敏傳感器測(cè)試環(huán)境亮度,且夜視功能自動(dòng)切換 |
拍照 | JPG格式,zui大分辨率達(dá)到7696x4329 ( 3300萬像素) |
影像分辨率 | 2304x1296P30、1920x1080P30、1280x720P60、1280x720P30、848x480P30 |
數(shù)據(jù)接口 | Mini USB, HDMI ,14PIN多功能接口 |
電池 | 可更換電池,1950mAh兩塊電池。 |
充電時(shí)間 | ≤4小時(shí)(采用隨機(jī)標(biāo)配電源適配器) |
顯示屏 | LCD顯示屏高清2.0英寸顯示屏,對(duì)角線≧52mm |
擴(kuò)展接口 | 外接對(duì)講機(jī)可擴(kuò)展WIFI、3G/4G外接模塊、遙控功能、擴(kuò)展無線傳輸功能(可選配) |
外接對(duì)講機(jī) | 可外接數(shù)字模擬對(duì)講機(jī),根據(jù)對(duì)講機(jī)型號(hào)配連接線。 |
GPS/北斗定位(選配) | 可內(nèi)置GPS/北斗定位模塊(可選配),可同步衛(wèi)星時(shí)間 |
充電底座 | 設(shè)備配有專門底座,可用于充電及傳輸數(shù)據(jù)。底座能同時(shí)為儀和備用電池充電。 |
語音報(bào)時(shí) | 緊急報(bào)警整點(diǎn)語音報(bào)時(shí),開機(jī)播報(bào)警員編號(hào),長(zhǎng)按相應(yīng)按鍵,設(shè)備發(fā)出聲光報(bào)警提示。 |
外形尺寸 | 85mm x60mm x30mm |
重量 | 155g |
工作溫度 | 30°C~ 55°C |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
立威奇兵DSJ-V2 執(zhí)fa記錄儀的主要特點(diǎn):
立威奇兵DSJ-V2這次的出現(xiàn)也是帶來了新的亮點(diǎn),不但有傳統(tǒng)的數(shù)碼攝像,拍照,錄音外,還新增了激光定位,白光照明,紅外輔助,內(nèi)置GPS定位儀,雙塊可拆卸電池,的充電底座,還可以一機(jī)兩用作行車記錄儀使用。立威奇兵DSJ-V2以全新的外觀設(shè)計(jì)出現(xiàn)在消費(fèi)者面前給消費(fèi)者帶來全新的使用體驗(yàn)。