101電熱鼓風干燥箱產(chǎn)品簡介:
電熱鼓風干燥箱又名“烘箱",顧名思義,采用電加熱方式進行鼓風循環(huán)干燥試驗,分為鼓風干燥和真空干燥兩種,鼓風干燥就是通過循環(huán)風機吹出熱風,保證箱內(nèi)溫度平衡,真空干燥是采用真空泵將箱內(nèi)的空氣抽出,讓箱內(nèi)大氣壓低于常壓,使產(chǎn)品在一個很干凈的狀態(tài)下做試驗,是一種常用的儀器設(shè)備,主要用來干燥樣品,也可以提供實驗所需的溫度環(huán)境。
101電熱鼓風干燥箱產(chǎn)品特點:
高濕度、大密度樣品的干燥處理。
橫向風循環(huán)結(jié)構(gòu),利于空氣混勻,空間利用率高,干燥速率快。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
強制風機散熱進氣結(jié)構(gòu),使風機zui高工作溫度<50℃,長時長壽運行。
號:201320059701.3
安全性,過升報警、菜單鎖定
101電熱鼓風干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號 | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | ||
方式 | 側(cè)風道強制對流 | |||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||
溫度分布度 | ±2% | |||||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | B:不銹鋼板;無B:高強碳鋼板 | ||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | |||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | ||
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部;頂置測試孔 | |||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | ||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||
0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
定時器 | ||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |||||
程序模式 | 選配 | |||||
傳感器 | Pt100 | |||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | |||||
安全裝置 | 過升報警 | |||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸 (寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | |
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | ||
外包裝尺寸 (寬*深*高mm) | 800*640*670 | 910*640*810 | 1010*740*870 | 1160*840*1190 | ||
內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | ||
隔板承重 | 15kg | |||||
隔板層數(shù) | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | ||
隔板間距 | 25mm | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | ||
凈重/毛重kg | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | ||
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||||
隔板架 | 4件 | |||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
101電熱鼓風干燥箱應用范圍:
本設(shè)備廣泛用于工礦企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥、生物、農(nóng)業(yè)、電子、化工、環(huán)境保護、科研單位等部門對物品進行烘焙、干燥、溶解、消毒等用。