主營(yíng)產(chǎn)品:各種氣體檢測(cè)儀,空氣檢測(cè)儀,環(huán)境檢測(cè)儀,農(nóng)業(yè)氣象檢測(cè)儀,科學(xué)實(shí)驗(yàn)室及電力檢測(cè)儀,無(wú)損檢測(cè)儀等等
紅外傳感器 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
光學(xué)分辨率 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 |
激光瞄準(zhǔn) | 4點(diǎn) | 4點(diǎn) | 4點(diǎn) |
量程 | -30 ~ 600 °C | -10 ~ 1500 °C | -30 ~ 600 °C |
度 | ±2.5 °C(-30.0 ~ -20,1 °C) | ±2.0 °C或 ±1%測(cè)量值 | ±2.5 °C(-30.0 ~ -20.1 °C) |
±1數(shù)位 | ±1.5 °C(-20.0 ~ -0,1 °C) | ±1.5 °C(-20.0 ~ -0.1 °C) | |
±1.0 °C(0.0 ~ 99.9 °C) | ±1.0 °C(0.0 ~ 99.9 °C) | ||
±1%測(cè)量值(其余量程) | ±1%測(cè)量值(其余量程) | ||
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C(-10.0 ~ 999.9 °C ) | 0.1 °C |
1 °C(1000.0 ~ 1500.0 °C ) |
K型熱電偶 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
量程 | -50 ~ 600 °C | -50 ~ 1000 °C | -50 ~ 600 °C |
度 | ±(0.5 °C 0.5%測(cè)量值) | ±(0.5 °C 0.5%測(cè)量值) | ±(0.5 °C 0.5%測(cè)量值) |
±1數(shù)位 | |||
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
testo濕度傳感器 | |
量程 | 0 ~ 100 % RH |
度 | ±2 %RH |
±1數(shù)位 | ±0.5 °C |
分辨力 | 0.1 °C |
0.1 %RH | |
0.1 °Ctd |
光譜范圍 | 8 ~ 14μm |
發(fā)射率 | 0.10 ~ 1.00 (zui小調(diào)整間隔0.01) |
發(fā)射率表 | 可存儲(chǔ)20個(gè)數(shù)值 |
激光瞄準(zhǔn)點(diǎn) | 開(kāi)/關(guān) |
內(nèi)存 | 可存儲(chǔ)200個(gè)數(shù)值 |
報(bào)警(上限/下限) | 紅外溫度,熱電偶溫度 |
報(bào)警信號(hào) | 聲光報(bào)警 |
操作溫度 | -20 ~ 50 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 50 °C |
材料/外殼 | ABS PC |
尺寸 | 193 x 166 x 63 mm |
重量 | 514 g |
電池類型 | 3節(jié)AA型電池(或USB供電) |
電池壽命 | 25小時(shí)(一般25°C,不帶激光和背光顯示) |
10小時(shí)(一般25°C,不帶背光顯示) | |
顯示器 | 點(diǎn)陣 |
自動(dòng)關(guān)閉 | 背光:30 s |
儀器:120 s | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326-1:2006 |