【PGM-2400】QRAE II 四合一氣體檢測儀
QRAE II是一個可檢測多種有毒有害氣體的便攜式四合一氣檢測儀,可同時對可燃?xì)?、氧氣和有毒氣體進(jìn)行檢測。 QRAE II 兼容擴(kuò)散和泵吸兩種工作方式,適合不同應(yīng)用場所。儀器體積小巧,操作方便,內(nèi)置中文菜單,更適合中用戶使用。屏幕人性化翻轉(zhuǎn)顯示設(shè)計(jì),方便觀察。
【PGM-2400】QRAE II 四合一氣體檢測儀主要特點(diǎn)
大屏幕液晶屏幕,中英文雙語菜單
擴(kuò)散式、泵吸式雙模式工作
大容量鋰電池,連續(xù)工作時間長
可選配堿性電池適配器
高容量數(shù)據(jù)采集
聲光及振動多種方式報(bào)警,適用于嘈雜工作環(huán)境
耐磨損、防水、防污橡膠殼體
【PGM-2400】QRAE II 四合一氣體檢測儀技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 12.6×7×3.8 cm |
重量 | 擴(kuò)散式250g,泵吸式350g(含電池) |
采樣方式 | 泵吸式/擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP65,防水,*防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證 | EEx ia d IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
IECEx認(rèn)證 | IECEx d ia II C T4 |
顯示屏 | 4行圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示語言 | 中文/英語+符號 |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(zui多四個)、實(shí)時檢測值,所有檢測的zui高和zui低值、TWA/S值(氧氣和可燃?xì)獬猓㈦姵仉妷?、儀器運(yùn)行時間,數(shù)據(jù)采集開/關(guān)狀態(tài) |
按鍵 | 2個操作鍵 |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動 |
報(bào)警信號 | 高/低濃度報(bào)警、TWA/S報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警(泵吸模式) |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/S報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?span lang="EN-US"> |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲64000個數(shù)據(jù)(1分鐘間隔64小時,4通道) |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過數(shù)據(jù)底座RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速 | 250cc/min |
電池 | 3.7V可充電鋰離子電池,堿性電池適配器使用3節(jié)AA堿性電池 |
運(yùn)行時間 | 可連續(xù)工作10小時(泵吸模式)/14小時(擴(kuò)散模式)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間 | 6小時 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置 | 1個LEL傳感器檢測可燃?xì)狻?span lang="EN-US">2個EC傳感器檢測有毒氣體、1個SPE傳感器檢測氧氣 |
傳感器參數(shù) |
|
【PGM-2400】QRAE II 四合一氣體檢測儀標(biāo)準(zhǔn)配置
PGM-2400主機(jī)
鋰電池、充電器
堿性電池適配器
充電/數(shù)據(jù)下載底座
橡膠保護(hù)套
標(biāo)定適配器
操作說明書
資料及軟件光盤
【PGM-2400】QRAE II 四合一氣體檢測儀應(yīng)用領(lǐng)域
燃?xì)?、石油石化、冶金行業(yè)安全檢測
作業(yè)人員個人安全防護(hù)
危險(xiǎn)化學(xué)物質(zhì)檢測
市政安全檢測