C 5000 控制型量熱儀的技術(shù)參數(shù):
zui大測(cè)量范圍 | 40000 J |
測(cè)量模式 絕熱 22°C | 是 |
測(cè)量模式 快速動(dòng)態(tài) 22°C | 是 |
測(cè)量模式 等溫 22°C | 是 |
測(cè)量模式 絕熱 25°C | 待詢 |
測(cè)量模式 快速動(dòng)態(tài) 25°C | 待詢 |
測(cè)量模式 等溫 25°C | 待詢 |
測(cè)量模式 快速動(dòng)態(tài) 30°C | 不 |
測(cè)量模式 等溫 30°C | 不 |
測(cè)量模式 雙干 (ISO 1928) | 不 |
絕熱測(cè)量時(shí)間(約) | 15 min |
快速動(dòng)態(tài)測(cè)量時(shí)間(約) | 10 min |
等溫測(cè)量時(shí)間(約) | 22 min |
絕熱測(cè)量重復(fù)性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
快速動(dòng)態(tài)測(cè)量重復(fù)性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.1 %RSD |
等溫測(cè)量重復(fù)性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
zui高工作溫度 | 25 °C |
溫度測(cè)量度 | 0.0001 K |
冷卻介質(zhì) | 蒸餾水 |
冷卻方式 | 內(nèi)部 |
zui大工作氧氣壓力 | 40 bar |
天平接口 | RS232 |
打印機(jī)接口 | Centronix |
PC接口 | RS232 |
樣品架接口 | 是 |
外接顯示屏接口 | 不 |
外接鍵盤接口 | 不 |
正在充氧氣 | 是 |
放氣 | 是 |
分解氧彈探測(cè) | 是 |
C5010分解氧彈 | 是 |
根據(jù)DIN 51900 計(jì)算 | 是 |
根據(jù) ASTM D240 計(jì)算 | 是 |
根據(jù)ASTM D4809 計(jì)算 | 是 |
根據(jù)ASTM D1989 計(jì)算 | 是 |
根據(jù)ASTM D5468 計(jì)算 | 是 |
根據(jù)ASTM D5865 計(jì)算 | 是 |
根據(jù) ASTM E711計(jì)算 | 是 |
外形尺寸 | 740 x 400 x 380 mm |
重量 | 58 kg |
允許環(huán)境溫度 | 20 - 25 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
電壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1300 W |
C 5000 控制型量熱儀的說明:
C5000 量熱系統(tǒng)是模塊化設(shè)計(jì)。它也是目前上*可以提供自由選擇3種測(cè)量模式的量熱儀。儀器不用進(jìn)行任何的改動(dòng)就可隨時(shí)執(zhí)行絕熱(測(cè)量時(shí)間約14-18分鐘)、等溫(約22分鐘)和動(dòng)態(tài)(約10分鐘)測(cè)量模式。C 5000 控制型量熱儀高度自動(dòng)化,大量附件可供選擇。結(jié)合C5020樣品架和Calwin量熱儀軟件(附件),就可以自動(dòng)管理和計(jì)算所有的實(shí)驗(yàn)參數(shù)。
自動(dòng)水處理系統(tǒng), 充水、溫度調(diào)節(jié)、放水自動(dòng)完成
分解氧彈自動(dòng)沖氧
分解氧彈自動(dòng)識(shí)別
機(jī)器通過了 DIN 51900, ASTM 240D, ISO 1928, BSI 等的認(rèn)證
提供天平、打印機(jī)、電腦鍵盤、顯示器和C5020樣品架接口
C5040 Calwin軟件具有友好的操作界面,便于進(jìn)行量熱儀測(cè)量數(shù)據(jù)管理
有利于實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室一體化設(shè)計(jì)
分解氧彈改造后可用于C14燃燒坩堝
單控系統(tǒng)可隨時(shí)擴(kuò)展成兩個(gè)測(cè)量單元,變成雙控系統(tǒng)